影视天富2011—2012学年学生奖学金汇总表

创建时间:  2012/10/24  罗清池   浏览次数🐗:

  影视天富2011—2012学年学生奖学金汇总表
序号 学号 姓名 专业 年级 绩点 奖学金
1 09125236 俞嘉慧 广播电视编导(艺术类) 2009 3.837 特等
2 09125219 狄锐 广播电视编导(艺术类) 2009 3.722 一等
3 09125241 孙文君 广播电视编导(艺术类) 2009 3.699 二等
4 09125243 金璐 广播电视编导(艺术类) 2009 3.633 二等
5 09125242 周慧倩 广播电视编导(艺术类) 2009 3.615 二等
6 09125182 毛京京 广播电视编导 2009 3.954 特等
7 09125181 汪睿 广播电视编导 2009 3.927 一等
8 09125183 朱红子 广播电视编导 2009 3.924 一等
9 09125179 张骁 广播电视编导 2009 3.878 一等
10 09125198 胡晓楠 广播电视编导 2009 3.797 二等
11 09125201 刘欣培 广播电视编导 2009 3.77 二等
12 09125210 王毓群 广播电视编导 2009 3.76 二等
13 09125186 史经珠 广播电视编导 2009 3.616 自强不息
14 09125369 李乐 新闻学 2009 3.826 特等
15 09125372 李佳淑 新闻学 2009 3.748 一等
16 09125386 鲍佳颖 新闻学 2009 3.734 二等
17 09125367 高昀 新闻学 2009 3.714 二等
18 09125377 朱凌青 新闻学 2009 3.685 二等
19 09125375 邓玲 新闻学 2009 3.411 自强不息
20 09125249 周冰倩 广播电视新闻学 2009 3.806 特等
21 09125266 陈佳静 广播电视新闻学 2009 3.78 一等
22 09125245 纪璇 广播电视新闻学 2009 3.66 二等
23 09125438 谢王威 影视艺术技术 2009 3.568 自强不息
24 09125446 杨杏琳 影视艺术技术 2009 3.415 单项
25 09125461 吴艺雯 影视艺术技术 2009 3.652 二等
26 09125429 吕俊亭 影视艺术技术 2009 3.148 自强不息
27 09125478 夏润宇 影视艺术技术(艺术类) 2009 3.756 特等
28 09125476 周翔弘 影视艺术技术(艺术类) 2009 3.649 一等
29 09125491 薛雯 影视艺术技术(艺术类) 2009 3.528 二等
30 09125488 陶嘉婕 影视艺术技术(艺术类) 2009 3.33 自强不息
31 9125309 孙飞  广告学 2009 3.93 特等
32 9125303 潘菲菲  广告学 2009 3.87 特等
33 9125316 沙燕  广告学 2009 3.73 二等
34 10170041 鲍姝含  广告学 2009 3.73 二等
35 9125301 贺雄  广告学 2009 3.71 二等
36 9125282 那娜  广告学 2009 3.71 二等
37 9125299 王青青  广告学 2009 3.69 自强不息
38 9125289 陈佳倩  广告学 2009 3.69 二等
39 9125325 陈雨婷  广告学 2009 3.66 二等
40 9125277 唐章灵  广告学 2009 3.58 单项
41 9125275 张琪  广告学 2009 3.52 自强不息
42 9125304 李文苧  广告学 2009 3.5 单项
43 9125279 田婷  广告学 2009 3.48 自强不息
44 9125271 陈志强  广告学 2009 3.45 单项
45 9125281 冯雪梅  广告学 2009 3.37 单项
46 9125361 李珊珊  会展 2009 3.9 特等
47 9125363 石青霞  会展 2009 3.84 一等
48 10170045 张蕴  会展 2009 3.84 一等
49 9125346 张云璐  会展 2009 3.84 二等
50 9125336 林婕  会展 2009 3.81 二等
51 9125337 胡雅  会展 2009 3.8 二等
52 9125341 包青亚  会展 2009 3.77 二等
53 9125347 陈瑛莹  会展 2009 3.73 单项
54 9125338 李恩  会展 2009 3.73 自强不息
55 9125328 韩昌业  会展 2009 3.67 自强不息
56 9125403 丁莹  艺术设计 2009 3.61 一等
57 9125415 陈曼云  艺术设计 2009 3.61 二等
58 9125405 吴晓菁  艺术设计 2009 3.55 二等
59 9125404 张梓煜  艺术设计 2009 3.54 自强不息
60 9125393 马林  艺术设计 2009 2.33 单项
61 10125285 史任飞 广播电视编导 2010 3.785 特等
62 10125296 刘秋韵 广播电视编导(艺术) 2010 3.551 特等
63 10125488 毕彤彤 新闻 2010 3.827 特等
64 10125363 楠迪 广播电视新闻 2010 3.751 特等
65 10125377 董方 广播电视新闻 2010 3.706 一等
66 10125373 任仁 广播电视新闻 2010 3.66 一等
67 10125610 朱天安 动画 2010 3.426 一等
68 10125324 张婉丽 广播电视编导 2010 3.751 一等
69 10125310 徐鉴赏 广播电视编导 2010 3.717 一等
70 10125293 顾心怡 广播电视编导艺术类 2010 3.418 一等
71 10125282 张航瑞 广播电视编导艺术类 2010 3.336 一等
72 10125555 黄恋 数字媒体 2010 3.701 一等
73 10125559 葛雅琪 影视工程 2010 3.7 一等
74 10125591 柴园园 影视工程 2010 3.693 一等
75 10125557 邱实 影视工程 2010 3.625 二等
76 10125552 王漪湲 影视工程 2010 3.624 二等
77 10125582 盛苗 影视工程 2010 3.566 二等
78 10125350 张盛 广播电视编导 2010 3.714 二等
79 10125305 陈妍睿 广播电视编导 2010 3.711 二等
80 10125286 张喆 广播电视编导 2010 3.701 二等
81 10125327 白植茜 广播电视编导 2010 3.695 二等
82 10125314 包运豪 广播电视编导(艺术) 2010 3.332 二等
83 10125291 陆正阳 广播电视编导(艺术) 2010 3.312 二等
84 10125301 陶芸 广播电视编导(艺术) 2010 3.311 二等
85 10125607 缪梦叶 动画 2010 3.268 二等
86 10125608 唐佩怡 动画 2010 3.266 二等
87 10125376 郑静怡 广播电视新闻 2010 3.658 二等
88 10125361 徐莹 广播电视新闻 2010 3.652 二等
89 10125366 王笈 广播电视新闻 2010 3.639 二等
90 10125489 刘睿瑾 新闻学 2010 3.641 二等
91 10125481 朱红蕾 新闻学 2010 3.581 二等
92 10125560 郎玥 影视工程 2010 3.542 自强不息
93 10125558 阙添一 影视工程 2010 3.414 自强不息
94 10125534 马文俊 数字媒体 2010 3.48 自强不息
95 10125609 王雅清 动画 2010 3.16 自强不息
96 10125374 任一 广播电视新闻 2010 3.625 自强不息
97 10125368 钱华玲 广播电视新闻 2010 3.538 自强不息
98 10125484 许小洁 新闻学 2010 3.523 自强不息
99 10125349 葛琳璐 广播电视编导 2010 3.677 自强不息
100 10125289 尚云飞 广播电视编导 2010 3.55 自强不息
101 10125342 曹艾伦 广播电视编导 2010 3.296 自强不息
102 10125335 冀珺可 广播电视编导艺术 2010 3.211 自强不息
103 10125338 秦天程 广播电视编导艺术 2010 3.191 自强不息
104 10125566 张毅豪 影视工程 2010 3.395 单项奖
105 10125543 李道蓉 影视工程 2010 3.232 单项奖
106 10125553 陈晓雪 影视工程 2010 3.33 单项奖
107 10125380 顾宁馨 广播电视新闻 2010 3.6 单项奖
108 10125358 郑婕 广播电视新闻 2010 3.566 单项奖
109 10125304 陈云九 广播电视编导 2010 3.577 单项奖
110 10125287 熊景青 广播电视编导 2010 3.376 单项奖
111 10125407 顾芝侨  广告学 2010 3.83 特等
112 10125384 赵润森  广告学 2010 3.8 特等
113 10125430 施思  广告学 2010 3.8 一等
114 10125431 周韵  广告学 2010 3.79 一等
115 10125405 曹秋婷  广告学 2010 3.79 一等
116 10125383 沈国松  广告学 2010 3.79 二等
117 10125417 翁雯佳  广告学 2010 3.77 二等
118 10125400 李婧  广告学 2010 3.74 二等
119 11170246 陈灿  广告学 2010 3.73 二等
120 10125428 卢雯  广告学 2010 3.7 二等
121 11170248 王慧洁  广告学 2010 3.69 二等
122 10125408 熊羚  广告学 2010 3.68 自强不息
123 10125422 徐斐菁  广告学 2010 3.64 自强不息
124 11170247 陈昕  广告学 2010 3.63 自强不息
125 10125426 钟嘉慧  广告学 2010 2.96 单项
126 10125457 朱虹慧  会展 2010 3.8 特等
127 10125450 裘小婕  会展 2010 3.79 一等
128 10125438 郭伟华  会展 2010 3.74 一等
129 10125439 王云  会展 2010 3.73 二等
130 10125461 杨佳慧  会展 2010 3.72 二等
131 10125449 刘璋  会展 2010 3.71 二等
132 10125459 韩宇苗  会展 2010 3.68 自强不息
133 10125436 徐煌勋  会展 2010 3.59 自强不息
134 10125471 李天迎  会展 2010 3.34 单项
135 10125458 王宇佼  会展 2010 3.28 单项
136 10125504 傅恩  艺术设计 2010 3.66 特等
137 10125522 徐澍慜  艺术设计 2010 3.48 一等
138 10125525 杨玲  艺术设计 2010 3.35 二等
139 10125514 卞慧娜  艺术设计 2010 3.3 二等
140 10125520 金雪微  艺术设计 2010 3.28 二等
141 10125523 何佳静  艺术设计 2010 3.17 单项
142 11125677   毛其莹 编导 2011 3.55 特等
143 11125677   毛其莹 编导 2011 3.55 文艺体育奖
144 11125669   何茜 编导 2011 3.48 一等
145 11125680   沙启泓 编导 2011 3.36 一等
146 11125671   王一婷 编导 2011 3.39 二等
147 11125658   刘坤 编导 2011 3.21 二等
148 11125674   洪丽颖 编导 2011 3.11 二等
149 11125696   刘慧芬 艺术设计 2011 2.67 特等
150 11125696   刘慧芬 艺术设计 2011 2.67 文艺体育奖
151 11125696   刘慧芬 艺术设计 2011 2.67 学术创新奖
152 11125696   刘慧芬 艺术设计 2011 2.67 领导力奖
153 11125687   方悦儿 艺术设计 2011 3.52 一等
154 11125697   韩敏颖 艺术设计 2011 3.47 一等
155 11125697   韩敏颖 艺术设计 2011 3.47 领导力奖
156 11125698   张茜 艺术设计 2011 3.34 二等
157 11125698   张茜 艺术设计 2011 3.34 公益爱心奖
158 11125688   吕沁舟 艺术设计 2011 3.31 二等
159 11125695   庄聪婷 艺术设计 2011 3.17 公益爱心奖
160 11125706   夏安吉 艺术设计 2011 2.92 自强不息奖
161 11125703   杨小婷 艺术设计 2011 2.71 公益爱心奖

上一条:讲座🦹🏻‍♀️:制片人实务

下一条:讲座🏌️:视觉心理学

天富平台专业提供😄:天富平台👩🏽‍🎨、等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,天富平台欢迎您。 天富平台官网xml地图
天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台